Oversikt over godkjente nettsider og apper
Kort fortalt
- Vi har godkjent en rekke nettsider og apper på skole-iPadene, se oversikt
- Vi tilbyr digitale læremidler fra Gyldendal (Skolestudio) til alle elever i kommunen
- Alle elever har også en Microsoftkonto og tilgang til de verktøy som ligger i Office365
Alle elever har en Microsoftkonto
Alle elever har en Microsoftkonto og tilgang til de verktøy som ligger i Office365 (Copilot Chat fra 8.trinn).
Det er opp til barneskolen om når de vil begynne å bruke Microsoft sine programmer eller om de vil bruke iWork som følger med iPadene. Elevene på barneskolen har i tillegg Showbie.
Skolene bestemmer selv hvor lenge elevene skal jobbe i Showbie. Andre digitale læremidler og verktøy kjøper skolene selv i tråd med kommunes innkjøpsavtaler og godkjent programvare.
Digitale læremidler fra Gyldendal
Vi tilbyr digitale læremidler fra Gyldendal (Skolestudio) til alle elever i kommunen. I dette læringsverktøyet lagres elevenes arbeid, som for eksempel besvarelser, progresjon og tidsbruk.
Dette kan være tekst, bilder og lyd som eleven selv produserer. Informasjonen er tilgjengelig for elevens lærer og brukes som en del av oppfølgingen av elevens læring.
Se oversikt over læremidlene:
Godkjente nettsider
| Nettsider | Hva | Innlogging | Trinn |
| Aftenposten Junior | Nyheter tilpasset barn | FEIDE | 1-7 |
| Alle teller | Kartlegging i matematikk | Nei | 1-10 |
| Barne-bøker.no | Ulike bøker fra mange land og kulturer |
Nei | 1-7 |
| Bookbites | Lån av digitale bøker. Biblioteksapp | Ja, med bibliteks-kort | |
| Conexus | Brukes til å registrere ulike kartlegginger. Må være åpent for at lærere skal kunne registrere |
FEIDE | 1-10 |
| Cyberbok | Digitale bøker fra minkunnskap | FEIDE | 1-10 |
| Gyldendal | Digitale læremidler fra Gyldendal. Åpent for alle elever i kommunen |
FEIDE | 1-10 |
| iMal | Støtte i begynner-opplæringen | FEIDE | 1-2 |
| Inkrement | Læreverk i matematikk | FEIDE | 1-10 |
| Kaptein Morf | Spill om lyder | FEIDE | 3-4 |
| Kikora | Oppgaver i matematikk | FEIDE | 1-10 |
| Klasse- trivsel |
Klassetrivsel er screaning av klassemiljø | Annet | 1-10 |
| Korarti | Nettside med sanger og musikk-komp |
FEIDE | 1-10 |
| Lille norske leksiko | Leksikon tilpasset barn | Nei | 1-10 |
| Lingit | Verktøy for dyslektikere | 1-10 | |
|
Mate-matikk.org |
Læremiddel i matematikk. Matematikksenteret |
Nei | 1-10 |
| Mathlearn-ingcenter | Ressurser for trening og visualisering i matematikk | Nei | 1-7 |
| Miljølære | Side fra naturfagsenteret | FEIDE / Nei |
1-10 |
| Minecraft | Spill | Microsoft | 1-10 |
| Min kunnskap | Læremidler fra min.kunnskap | FEIDE | 1-10 |
| Naturfag-senteret.no | Ressurssenter i naturfag UiO | Nei | 1-10 |
| Norli jr | Lesekonkurranse | Nei | 1-10 |
| NRK Super | NRK sine barnesider | 1-7 | |
| Nybildetema | Bildebank til bruk for begynneropplæring i norsk | Nei | 1-7 |
| Nysgjerrig-per | Forskningsrådet sin side for skole | Nei | 1-10 |
| Ordnett | Digital ordbok | FEIDE | 1-10 |
| Ordriket | Nettsider knyttet til lesebok | Nei | 1-7 |
| Ordveien | Trening på bokstaver | Nei | 1 |
| Salaby | Læremidler fra Gyldendal. Åpent for alle barneskoler i kommunen |
FEIDE | 1-7 |
| Showbie | Læremiddel, samlingsplattform | FEIDE | 1-7 |
| Skolekassa | Flerspråklig ressurs | FEIDE / Nei |
1-10 |
| Skole-start.UiS | Kartlegging ved skolestart | Annet | 1-4 |
| Skolestudio | Læremidler fra Gyldendal. Åpent for alle elever i kommunen |
FEIDE | 1-10 |
| Store norske leksikon | Leksikon | Nei | 1-10 |
| Smartbok | Digitale utgaver av fysiske bøker fra Gyldendal | FEIDE | 1-7 |
| Pickatale | Digitale bøker for lesing | FEIDE | 1-10 |
| På sporet | Begynneropplæring | Nei | 1-2 |
| Tempolex | Trening i ulike fag | FEIDE | 1-10 |
| Utdannings-direktoratet | Brukes ved nasjonale kartleggingsprøver | FEIDE | 1-10 |
| Nettside | Hva | Innlogging | Trinn |
| cc.tenke-motoren | Pedagogiske prate-roboter | Nei | 3-10 |
| Kart i skolen | Norgeskart med ulike funksjoner | Nei | 3-10 |
| KI-SIKT |
Prateroboter til- |
FEIDE | 3-10 |
| Kidsa koder | Kodeside for barn | Nei | 3-10 |
| Micro:bit | Programmering med Micro:Bit |
Nei | 3-7 |
| Microsoft | Startsiden for Microsoft | Microsoft | 1-10 |
| Tastaturbo | Trening for å skrive med tastatur | Nei | 4-7 |
| Trygg trafikk | Sider om trafikk-sikkerhet | Nei | 3-10 |
| Nasjonal-biblioteket | Sider med mange ressurser | Nei | 3-10 |
| Natur-historisk museum | Nei | 3-10 | |
| Norske kirker, Ski kirke | Norske kirker, Ski kirke Historesidene | Nei | 3-4 |
| Numetry-game | Mattespill | FEIDE | 3-7 |
| Nordre Follo kommune | Kommunens nettsider | Nei | 3-10 |
| Nordre Follo bibliotek | Nordre Follo sine offentlige biblioteker | Nei | 3-10 |
| Romsenter | Direktoratet for romvirksomhet, Norsk romsenter |
Nei | 3-10 |
| Lokalhistorie | Nei | 3-10 | |
| Sykkel-dyktig |
Siderom trafikk-sikkerhet med |
Nei | 3-10 |
| Vikingtids-museet | Nei | 3-10 |
I tillegg kommer bakenforliggende nettsider for ulike godkjente apper og nettsider som er bakenforliggende for å få Skolestudio, Salaby med mer til å fungere slik det skal.
Enkelte andre nettsider innenfor godkjente kategorier kan slippe gjennom da de er bakenforliggende kilder til andre godkente nettsider.